Zu Ostern und in der Hauptsaison (Mai bis September) beträgt die Mindestmietzeit eine Woche, in der übrigen Zeit 4 Tage.
Eine Anmietung unter vier Nächten ist nicht möglich.
Langzeitmieter sind insbesondere in der Nebensaison grundsätzlich erwünscht. Bei Anmietung von mindestens einem Monat gelten Sonderkonditionen.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten inkl. Heizung und Endreinigung enthalten, Internetzugang über WLAN auf Wunsch ebenso.
Bettwäsche sowie Bad- und Küchenhandtücher werden kostenlos gestellt, daneben eine Erstausstattung mit Toilettenpapier und Küchenrolle, Müllbeuteln und dgl.
Eine Kurtaxe wird in der Gemeinde Kosel nicht erhoben.
Anreisetag: beliebig, Anreise zwischen 15 und 18 Uhr oder nach Vereinbarung
Saison | von / bis |
Mindest- Mietzeit |
EUR/Nacht |
EUR/Nacht |
EUR/Woche |
EUR/Nacht ab 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaision | 01.05.24 - 28.09.24 | 7 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Mittelsaison | 28.09.24 - 02.11.24 | 4 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Nebensaision | 02.11.24 - 21.12.24 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Weihnachten + Silvester | 21.12.24 - 04.01.25 | 4 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 04.01.25 - 12.04.25 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Ostern | 12.04.25 - 26.04.25 | 7 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 26.04.25 - 03.05.25 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Hauptsaison | 03.05.25 - 13.09.25 | 7 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Mittelsaison | 13.09.25 - 01.11.25 | 4 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 01.11.25 - 20.12.25 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Weihnachten + Silvester | 20.12.25 - 10.01.26 | 4 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 10.01.26 - 28.03.26 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Ostern | 28.03.26 - 11.04.26 | 7 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 11.04.26 - 09.05.26 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Hauptsaison | 09.05.26 - 03.10.26 | 7 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Mittelsaison | 03.10.26 - 31.10.26 | 4 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 31.10.26 - 19.12.26 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Weihnachten + Silvester | 20.12.26 - 10.01.27 | 4 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 10.01.27 - 20.03.27 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Ostern | 20.03.27 - 03.04.27 | 7 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 03.04.27 - 01.05.27 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Hauptsaison | 01.05.27 - 02.10.27 | 7 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Mittelsaison | 02.10.27 - 30.10.27 | 4 Nächte | 90,00 | 560,00 | 75,00 | |
Nebensaison | 30.10.27 - 18.12.27 | 4 Nächte | 70,00 | 80,00 | 430,00 | 55,00 |
Weihnachten + Silvester | 18.12.27 - 31.12.27 | 7 Nächte | 95,00 | 660,00 | 75,00 | |
Weitere Leistungen fallen nicht unter die genannten Mietpreise und sind vom Mieter gesondert zu vergüten. Das kann ein zusätzlicher Handtuchwechsel sein, ein Einkaufsservice vor Anreise oder auch die Buchung von Veranstaltungstickets.